ロード部門 | ||||
部門 | No | チーム名 | 選手名 | 合計pt |
ソロ | 241 | 大和青藍高等学校 | 桂 慶浩 | 12pt |
MTB部門 | ||||
部門 | No | チーム名 | 選手名 | 合計pt |
ソロ | 502 | 西部ガス | 唐木 誠 | 9pt |
総合順位 | 部門別順位 | 部門名 | No | チーム名 | 地区 | 周回数 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロードソロ | 195 | Blue Glass | 大分県 | 39 | 3:00:33.099 | |
2 | ロードソロ | 131 | 慶大スキッピー | 長崎県 | 39 | 3:00:36.320 | |
3 | ロードソロ | 241 | 大和青藍高等学校 | 福岡県 | 39 | 3:00:37.050 | |
4 | 1 | ロードソロ | 33 | 松山工業高校 | 愛媛県 | 39 | 3:00:37.410 |
5 | 2 | ロードソロ | 197 | エイル宮崎レーシング | 宮崎県 | 39 | 3:00:37.704 |
6 | 3 | ロードソロ | 262 | Blue Grass | 福岡県 | 39 | 3:00:37.843 |
7 | 4 | ロードソロ | 268 | PARABOLAイワイ | 福岡県 | 39 | 3:00:37.913 |
8 | 5 | ロードソロ | 240 | 佐伯BBC | 大分県 | 39 | 3:00:37.953 |
9 | 6 | ロードソロ | 29 | EsperanceS | 山口県 | 39 | 3:00:38.434 |
10 | 7 | ロードソロ | 218 | セカンドウインド鹿児島 | 鹿児島県 | 39 | 3:00:39.106 |
11 | 8 | ロードソロ | 261 | Blue Grass | 福岡県 | 39 | 3:00:39.783 |
12 | 9 | ロードソロ | 30 | 愛媛県松山工業高校 | 愛媛県 | 39 | 3:00:40.012 |
13 | 10 | ロードソロ | 58 | FUKUSAYA | 福岡県 | 39 | 3:00:40.793 |
14 | 11 | ロードソロ | 11 | Blue Grass | 福岡県 | 39 | 3:00:41.099 |
15 | 12 | ロードソロ | 40 | BLUE GRASS | 福岡県 | 39 | 3:00:42.466 |
16 | 13 | ロードソロ | 196 | AILE しめじ | 宮崎県 | 39 | 3:00:42.496 |
17 | 14 | ロードソロ | 48 | Blue Grass | 福岡県 | 39 | 3:00:42.538 |
18 | 15 | ロードソロ | 264 | Blue Grass | 福岡県 | 39 | 3:00:43.099 |
19 | 16 | ロードソロ | 32 | 松山工業 | 愛媛県 | 39 | 3:00:43.202 |
20 | 17 | ロードソロ | 172 | クロスロードバイシクル | 熊本県 | 39 | 3:00:45.406 |
21 | 18 | ロードソロ | 159 | チームGINRIN熊本 | 熊本県 | 39 | 3:00:45.758 |
22 | 19 | ロードソロ | 273 | CSCアキヅキ | 福岡県 | 39 | 3:00:45.927 |
23 | 20 | ロードソロ | 144 | arcenciel | 長崎県 | 39 | 3:00:46.128 |
24 | 21 | ロードソロ | 217 | Espoir Asia | 鹿児島県 | 39 | 3:00:46.169 |
25 | 22 | ロードソロ | 242 | TEAM プロポスタ | 熊本県 | 39 | 3:00:46.530 |
26 | 23 | ロードソロ | 205 | DeerMagLeev | 鹿児島県 | 39 | 3:00:46.573 |
27 | 24 | ロードソロ | 215 | DeerMagLeev | 鹿児島県 | 39 | 3:00:47.792 |
28 | 25 | ロードソロ | 162 | チームGINRIN熊本 | 熊本県 | 39 | 3:00:51.852 |
29 | 26 | ロードソロ | 175 | チームGINRIN熊本 | 熊本県 | 39 | 3:00:52.610 |
30 | 27 | ロードソロ | 209 | Espoir Asia | 鹿児島県 | 39 | 3:00:54.254 |
31 | 28 | ロードソロ | 23 | 多摩ポタ | 神奈川県 | 39 | 3:00:54.445 |
32 | 29 | ロードソロ | 227 | FCC17 | 鹿児島県 | 39 | 3:00:57.418 |
33 | 30 | ロードソロ | 26 | 広島城北高校 | 広島県 | 39 | 3:00:58.077 |
34 | 31 | ロードソロ | 68 | AmiciG@パラボラ | 福岡県 | 39 | 3:00:59.690 |
35 | 32 | ロードソロ | 213 | ZEN・ら・会 | 鹿児島県 | 39 | 3:01:00.165 |
36 | 33 | ロードソロ | 202 | エイル宮崎レーシング | 宮崎県 | 39 | 3:01:01.552 |
37 | 34 | ロードソロ | 10 | 上カルビホルモン号 | 大分県 | 39 | 3:01:01.976 |
38 | 35 | ロードソロ | 200 | HMK Racing | 宮崎県 | 39 | 3:01:04.546 |
39 | 36 | ロードソロ | 189 | blue grass | 大分県 | 39 | 3:01:07.391 |
40 | 37 | ロードソロ | 204 | エイル宮崎レーシング | 宮崎県 | 39 | 3:01:17.807 |
41 | 38 | ロードソロ | 267 | Espoir Asia | 熊本県 | 39 | 3:01:51.443 |
42 | 39 | ロードソロ | 57 | パゴール福岡 | 福岡県 | 39 | 3:02:05.550 |
43 | 40 | ロードソロ | 283 | チーム侍 | 福岡県 | 39 | 3:02:10.232 |
44 | 41 | ロードソロ | 95 | QUCC | 福岡県 | 39 | 3:02:13.191 |
45 | 42 | ロードソロ | 187 | viento | 大分県 | 39 | 3:05:08.269 |
46 | 43 | ロードソロ | 71 | サイクルプラス福岡 | 福岡県 | 39 | 3:05:22.557 |
47 | 44 | ロードソロ | 5 | 松山中央高校 | 愛媛県 | 38 | 3:00:27.242 |
48 | 1 | ロードチーム | 306 | グラディエント10% | 福岡県 | 38 | 3:00:33.350 |
49 | 45 | ロードソロ | 80 | QUCC | 福岡県 | 38 | 3:00:38.415 |
50 | 1 | MTBソロ | 506 | 小倉医療センター放射線 | 福岡県 | 38 | 3:00:42.105 |
51 | 2 | ロードチーム | 322 | チーム しゃりんかん | 熊本県 | 38 | 3:00:46.214 |
52 | 46 | ロードソロ | 164 | ベステックス | 熊本県 | 38 | 3:00:56.120 |
53 | 47 | ロードソロ | 109 | チームパラボライワイ | 福岡県 | 38 | 3:01:07.424 |
54 | 48 | ロードソロ | 36 | Blue Grass | 福岡県 | 38 | 3:03:07.035 |
55 | 49 | ロードソロ | 82 | パラボラ | 福岡県 | 38 | 3:03:38.004 |
56 | 50 | ロードソロ | 158 | チームGINRIN熊本 | 熊本県 | 38 | 3:03:43.737 |
57 | 51 | ロードソロ | 50 | FURUKAWA | 福岡県 | 38 | 3:04:52.987 |
58 | 52 | ロードソロ | 140 | arcenciel | 長崎県 | 38 | 3:05:08.912 |
59 | 53 | ロードソロ | 233 | Espoir Asia | 鹿児島県 | 38 | 3:05:21.603 |
60 | 54 | ロードソロ | 170 | 小倉 広大 | 熊本県 | 38 | 3:09:35.963 |
61 | 55 | ロードソロ | 137 | arcenciel | 長崎県 | 37 | 3:00:29.939 |
62 | 56 | ロードソロ | 102 | TEAM SENNA | 福岡県 | 37 | 3:01:02.455 |
63 | 57 | ロードソロ | 278 | RCSC | 大分県 | 37 | 3:01:36.347 |
64 | 58 | ロードソロ | 20 | QUCC | 福岡県 | 37 | 3:01:38.454 |
65 | 59 | ロードソロ | 133 | PASTA | 長崎県 | 37 | 3:02:56.590 |
66 | 60 | ロードソロ | 116 | 水曜会 | 福岡県 | 37 | 3:03:08.221 |
67 | 61 | ロードソロ | 63 | FREE RIDE | 福岡県 | 37 | 3:03:40.266 |
68 | 62 | ロードソロ | 208 | DeerMagLeev | 鹿児島県 | 37 | 3:03:41.739 |
69 | 63 | ロードソロ | 216 | セカンドウィンド鹿児島 | 鹿児島県 | 37 | 3:03:41.811 |
70 | 64 | ロードソロ | 73 | 福岡大学 | 福岡県 | 37 | 3:05:01.207 |
71 | 65 | ロードソロ | 129 | 長崎総合科学大学 | 長崎県 | 37 | 3:05:05.311 |
72 | 1 | ロード混合 | 405 | マイペース | 鹿児島県 | 36 | 3:01:12.364 |
73 | 66 | ロードソロ | 132 | PASTA | 長崎県 | 36 | 3:01:23.796 |
74 | 67 | ロードソロ | 149 | チームGINRIN熊本 | 熊本県 | 36 | 3:01:29.588 |
75 | 68 | ロードソロ | 115 | 水曜会 | 福岡県 | 36 | 3:01:32.511 |
76 | 69 | ロードソロ | 289 | パラボラ・イワイ・シーガル | 福岡県 | 36 | 3:01:45.749 |
77 | 3 | ロードチーム | 320 | BEACH 10% | 熊本県 | 36 | 3:02:03.665 |
78 | 70 | ロードソロ | 279 | 川端どさんこサイクリング | 福岡県 | 36 | 3:02:27.602 |
79 | 2 | MTBソロ | 509 | DAIJYAMAN1号 | 福岡県 | 36 | 3:03:46.317 |
80 | 71 | ロードソロ | 285 | クラブパラボラ | 福岡県 | 36 | 3:03:59.464 |
81 | 72 | ロードソロ | 155 | チームGINRIN熊本 | 熊本県 | 36 | 3:04:29.271 |
82 | 73 | ロードソロ | 231 | セカンドウインド鹿児島 | 鹿児島県 | 35 | 2:56:56.180 |
83 | 74 | ロードソロ | 257 | セバス | 山口県 | 35 | 2:59:14.471 |
84 | 4 | ロードチーム | 313 | サンディスク | 福岡県 | 35 | 3:00:34.896 |
85 | 5 | ロードチーム | 315 | 福大ジンギスカン | 福岡県 | 35 | 3:00:48.032 |
86 | 75 | ロードソロ | 70 | 西南学院大学 | 福岡県 | 35 | 3:00:54.615 |
87 | 2 | ロード混合 | 403 | Team HTC | 長崎県 | 35 | 3:00:57.709 |
88 | 76 | ロードソロ | 180 | 六文銭 | 大分県 | 35 | 3:02:32.830 |
89 | 77 | ロードソロ | 12 | 天草メタボスプリンター | 熊本県 | 35 | 3:03:05.705 |
90 | 78 | ロードソロ | 230 | 漕師漕愛 | 鹿児島県 | 35 | 3:03:18.458 |
91 | 79 | ロードソロ | 232 | Espoir Asia | 鹿児島県 | 35 | 3:03:30.356 |
92 | 80 | ロードソロ | 252 | チーム中津 | 大分県 | 35 | 3:05:30.395 |
93 | 81 | ロードソロ | 256 | FUKUSAYA | 福岡県 | 35 | 3:05:36.540 |
94 | 82 | ロードソロ | 111 | ラサZiel | 福岡県 | 35 | 3:05:36.969 |
95 | 83 | ロードソロ | 49 | BlueGrass | 福岡県 | 35 | 3:07:11.113 |
96 | 84 | ロードソロ | 141 | arcenciel | 長崎県 | 35 | 3:07:40.718 |
97 | 85 | ロードソロ | 161 | チームGINRIN熊本 | 熊本県 | 35 | 3:09:35.765 |
98 | 86 | ロードソロ | 214 | セカンドウィンド鹿児島 | 鹿児島県 | 34 | 2:56:56.187 |
99 | 87 | ロードソロ | 221 | TeamGARLAND | 鹿児島県 | 34 | 3:00:24.568 |
100 | 88 | ロードソロ | 113 | INGAT | 福岡県 | 34 | 3:00:25.597 |
101 | 89 | ロードソロ | 193 | HCFチーム捨身 | 大分県 | 34 | 3:00:48.714 |
102 | 6 | ロードチーム | 303 | 激オコりょうりゅう丸 | 熊本県 | 34 | 3:01:01.129 |
103 | 90 | ロードソロ | 226 | team MKM | 鹿児島県 | 34 | 3:01:02.016 |
104 | 91 | ロードソロ | 191 | saiki BRC | 大分県 | 34 | 3:01:07.673 |
105 | 92 | ロードソロ | 251 | VC FUKUOKA | 福岡県 | 34 | 3:01:38.594 |
106 | 93 | ロードソロ | 143 | すが眼科 | 長崎県 | 34 | 3:01:52.052 |
107 | 94 | ロードソロ | 74 | モアセグ | 福岡県 | 34 | 3:02:20.958 |
108 | 95 | ロードソロ | 125 | PASTA | 長崎県 | 34 | 3:02:28.100 |
109 | 3 | ロード混合 | 407 | パープルブラック家 | 福岡県 | 34 | 3:02:54.888 |
110 | 96 | ロードソロ | 9 | 牛カルビー塩タン号 | 大分県 | 34 | 3:02:57.940 |
111 | 7 | ロードチーム | 325 | チーム齋藤家 | 福岡県 | 34 | 3:03:15.932 |
112 | 97 | ロードソロ | 55 | A吉@正屋 | 福岡県 | 34 | 3:03:33.368 |
113 | 98 | ロードソロ | 44 | サラリーマン | 福岡県 | 34 | 3:05:00.322 |
114 | 99 | ロードソロ | 46 | 九州工業大学自転車部 | 福岡県 | 34 | 3:05:13.514 |
115 | 100 | ロードソロ | 59 | チームふくさや | 福岡県 | 34 | 3:05:40.360 |
116 | 101 | ロードソロ | 225 | サイクルロードエイト | 鹿児島県 | 33 | 3:00:09.212 |
117 | 102 | ロードソロ | 263 | Blue Grass | 福岡県 | 33 | 3:00:32.788 |
118 | 103 | ロードソロ | 93 | クラブ・パラボラ | 福岡県 | 33 | 3:00:42.311 |
119 | 3 | MTBソロ | 508 | 土橋塾自転車競技部 | 熊本県 | 33 | 3:01:46.136 |
120 | 104 | ロードソロ | 165 | ベステックス | 熊本県 | 33 | 3:01:46.303 |
121 | 105 | ロードソロ | 154 | チームラピュタ | 熊本県 | 33 | 3:01:56.490 |
122 | 106 | ロードソロ | 156 | チームGINRIN熊本 | 熊本県 | 33 | 3:01:58.514 |
123 | 8 | ロードチーム | 323 | チーム しゃりんかん | 熊本県 | 33 | 3:02:41.737 |
124 | 107 | ロードソロ | 228 | チームウイング | 鹿児島県 | 33 | 3:03:20.114 |
125 | 9 | ロードチーム | 341 | 久留米自転車CMC | 福岡県 | 33 | 3:03:30.293 |
126 | 108 | ロードソロ | 136 | チームコタロー | 長崎県 | 33 | 3:03:33.685 |
127 | 109 | ロードソロ | 259 | 吉木りさの上質な尻と脇 | 福岡県 | 33 | 3:04:14.828 |
128 | 110 | ロードソロ | 182 | チーム大分ばらもん | 大分県 | 33 | 3:04:16.102 |
129 | 4 | ロード混合 | 406 | OPチーム中原 | 大分県 | 33 | 3:04:28.082 |
130 | 111 | ロードソロ | 56 | パープルモンキー | 福岡県 | 33 | 3:05:20.889 |
131 | 112 | ロードソロ | 250 | ムラセ自転車商会 | 長崎県 | 33 | 3:05:35.743 |
132 | 113 | ロードソロ | 64 | わらいカワセミ | 福岡県 | 33 | 3:05:41.842 |
133 | 4 | MTBソロ | 504 | 自転車倶楽部 | 宮崎県 | 33 | 3:05:50.754 |
134 | 114 | ロードソロ | 79 | 釣岳人クラブ | 福岡県 | 33 | 3:06:58.707 |
135 | 115 | ロードソロ | 207 | DeerMagLeev | 鹿児島県 | 33 | 3:08:45.791 |
136 | 116 | ロードソロ | 245 | 自転車倶楽部 | 宮崎県 | 32 | 3:00:04.259 |
137 | 117 | ロードソロ | 76 | 福大サイクリング愛好会 | 福岡県 | 32 | 3:00:29.214 |
138 | 118 | ロードソロ | 18 | 水曜会 | 熊本県 | 32 | 3:00:40.789 |
139 | 5 | ロード混合 | 410 | チームRAKKYO | 熊本県 | 32 | 3:01:15.222 |
140 | 119 | ロードソロ | 192 | 室健一 | 大分県 | 32 | 3:01:46.926 |
141 | 120 | ロードソロ | 123 | 坂田商店 | 佐賀県 | 32 | 3:02:27.771 |
142 | 121 | ロードソロ | 77 | 博多ワイパーズ | 福岡県 | 32 | 3:02:43.333 |
143 | 122 | ロードソロ | 83 | パラボラ | 福岡県 | 32 | 3:02:51.716 |
144 | 10 | ロードチーム | 305 | 走るんジャー | 福岡県 | 32 | 3:03:00.297 |
145 | 123 | ロードソロ | 167 | 水曜会 | 熊本県 | 32 | 3:03:12.915 |
146 | 124 | ロードソロ | 53 | あさひ | 福岡県 | 32 | 3:03:32.305 |
147 | 125 | ロードソロ | 94 | HIDEO | 福岡県 | 32 | 3:03:35.944 |
148 | 126 | ロードソロ | 178 | OGN | 熊本県 | 32 | 3:04:12.251 |
149 | 11 | ロードチーム | 345 | waxwing | 熊本県 | 32 | 3:04:18.618 |
150 | 127 | ロードソロ | 37 | A&Nアダージョ | 福岡県 | 32 | 3:04:26.024 |
151 | 128 | ロードソロ | 138 | arcenciel | 長崎県 | 32 | 3:05:02.683 |
152 | 1 | ファミリー | 601 | サイクルプラスF | 福岡県 | 32 | 3:05:10.538 |
153 | 129 | ロードソロ | 212 | DeerMagLeev | 鹿児島県 | 32 | 3:05:18.092 |
154 | 130 | ロードソロ | 130 | Pasta | 長崎県 | 32 | 3:05:28.049 |
155 | 131 | ロードソロ | 96 | qucc | 福岡県 | 32 | 3:06:19.387 |
156 | 132 | ロードソロ | 128 | ACS | 長崎県 | 32 | 3:06:27.821 |
157 | 133 | ロードソロ | 4 | チームGINRIN熊本 | 熊本県 | 32 | 3:10:23.112 |
158 | 134 | ロードソロ | 2 | 中村雅己 | 熊本県 | 31 | 3:00:22.805 |
159 | 135 | ロードソロ | 139 | ありかわ調剤薬局 | 長崎県 | 31 | 3:00:36.085 |
160 | 2 | ファミリー | 602 | チームヒラカワ | 熊本県 | 31 | 3:00:47.657 |
161 | 136 | ロードソロ | 151 | チーム薄皮 | 熊本県 | 31 | 3:00:52.019 |
162 | 137 | ロードソロ | 78 | 快走いばちゃん | 福岡県 | 31 | 3:01:04.232 |
163 | 138 | ロードソロ | 66 | OLMO | 福岡県 | 31 | 3:01:17.828 |
164 | 139 | ロードソロ | 122 | violette | 佐賀県 | 31 | 3:02:08.276 |
165 | 140 | ロードソロ | 280 | Blue Grass | 福岡県 | 31 | 3:02:55.166 |
166 | 141 | ロードソロ | 28 | MN下関サイクリング部 | 山口県 | 31 | 3:03:15.700 |
167 | 142 | ロードソロ | 62 | TEAM Popoci | 福岡県 | 31 | 3:03:21.343 |
168 | 12 | ロードチーム | 344 | 新日鐵住金八幡C.C | 福岡県 | 31 | 3:03:30.673 |
169 | 6 | ロード混合 | 401 | エキップ シャトン | 福岡県 | 31 | 3:04:48.221 |
170 | 3 | ファミリー | 606 | 友の会ファミリー | 山口県 | 31 | 3:05:02.683 |
171 | 13 | ロードチーム | 318 | ACS | 長崎県 | 31 | 3:05:39.719 |
172 | 143 | ロードソロ | 27 | reo | 山口県 | 31 | 3:05:52.341 |
173 | 5 | MTBソロ | 502 | 西部ガス | 熊本県 | 31 | 3:05:55.394 |
174 | 14 | ロードチーム | 310 | グリーングリーンズ | 福岡県 | 31 | 3:06:24.956 |
175 | 144 | ロードソロ | 220 | necessary | 鹿児島県 | 31 | 3:06:29.093 |
176 | 145 | ロードソロ | 194 | 吉長康彦 | 大分県 | 31 | 3:06:50.420 |
177 | 1 | MTBチーム | 510 | 爆走老兄弟 | 福岡県 | 31 | 3:07:46.605 |
178 | 146 | ロードソロ | 234 | Espoir Asia | 鹿児島県 | 31 | 3:07:52.210 |
179 | 147 | ロードソロ | 282 | スーパーマン | 福岡県 | 30 | 2:59:15.222 |
180 | 148 | ロードソロ | 24 | ちぃむ かんみ | 愛知県 | 30 | 3:00:11.936 |
181 | 6 | MTBソロ | 501 | inu | 福岡県 | 30 | 3:00:47.194 |
182 | 15 | ロードチーム | 343 | ペロペロしちゃらめぇ | 福岡県 | 30 | 3:01:08.014 |
183 | 149 | ロードソロ | 41 | TEAM Popoci | 福岡県 | 30 | 3:01:11.461 |
184 | 16 | ロードチーム | 317 | H.E.A.T | 佐賀県 | 30 | 3:01:22.805 |
185 | 2 | MTBチーム | 514 | チームREDSUNS | 福岡県 | 30 | 3:01:26.974 |
186 | 150 | ロードソロ | 81 | チーム石橋 | 福岡県 | 30 | 3:01:27.290 |
187 | 151 | ロードソロ | 219 | Espoir Asia | 鹿児島県 | 30 | 3:01:54.757 |
188 | 17 | ロードチーム | 332 | G-RAVEN S/K | 福岡県 | 30 | 3:02:19.933 |
189 | 152 | ロードソロ | 14 | 泥舟 | 鹿児島県 | 30 | 3:02:29.411 |
190 | 153 | ロードソロ | 188 | TEAM SENNA | 大分県 | 30 | 3:02:44.564 |
191 | 154 | ロードソロ | 244 | 自転車倶楽部 | 宮崎県 | 30 | 3:02:54.217 |
192 | 18 | ロードチーム | 339 | BUNCHUM1 | 福岡県 | 30 | 3:02:57.418 |
193 | 155 | ロードソロ | 168 | クラブ パラボラ | 熊本県 | 30 | 3:03:01.427 |
194 | 19 | ロードチーム | 340 | BUNCHUM2 | 福岡県 | 30 | 3:03:22.386 |
195 | 20 | ロードチーム | 319 | KTC 自転車チーム | 熊本県 | 30 | 3:04:44.365 |
196 | 7 | MTBソロ | 507 | 林 商店 | 福岡県 | 30 | 3:05:11.798 |
197 | 156 | ロードソロ | 19 | CSBT | 福岡県 | 30 | 3:05:56.655 |
198 | 157 | ロードソロ | 120 | team roman | 佐賀県 | 30 | 3:06:34.869 |
199 | 158 | ロードソロ | 100 | ワイルドウインド | 福岡県 | 30 | 3:07:12.620 |
200 | 159 | ロードソロ | 142 | アルカンシェル | 長崎県 | 30 | 3:07:40.796 |
201 | 160 | ロードソロ | 112 | チーム ラピュタ | 福岡県 | 30 | 3:08:34.600 |
202 | 161 | ロードソロ | 173 | チームGINRIN熊本 | 熊本県 | 29 | 2:47:10.628 |
203 | 162 | ロードソロ | 248 | 若鮎団yaaboo | 宮崎県 | 29 | 3:00:03.030 |
204 | 21 | ロードチーム | 342 | キュービ | 大分県 | 29 | 3:00:03.352 |
205 | 163 | ロードソロ | 110 | チームBRANDEX | 福岡県 | 29 | 3:00:33.949 |
206 | 164 | ロードソロ | 145 | arcenciel | 長崎県 | 29 | 3:00:35.439 |
207 | 165 | ロードソロ | 148 | TEAM COLORS | 熊本県 | 29 | 3:01:07.808 |
208 | 166 | ロードソロ | 147 | TEAM GINRIN | 熊本県 | 29 | 3:02:00.154 |
209 | 167 | ロードソロ | 183 | YMC | 大分県 | 29 | 3:02:03.923 |
210 | 168 | ロードソロ | 89 | PiacereYAMA | 福岡県 | 29 | 3:03:10.735 |
211 | 169 | ロードソロ | 22 | AQUA&FP1 | 福岡県 | 29 | 3:03:18.423 |
212 | 170 | ロードソロ | 21 | AQUA&FP1 | 福岡県 | 29 | 3:03:19.111 |
213 | 171 | ロードソロ | 160 | TEAM カラーズ | 熊本県 | 29 | 3:03:37.422 |
214 | 172 | ロードソロ | 72 | 福大チンジャオローズ | 福岡県 | 29 | 3:03:39.467 |
215 | 173 | ロードソロ | 126 | ACS | 長崎県 | 29 | 3:03:48.508 |
216 | 174 | ロードソロ | 13 | 韋駄天玉名CC | 熊本県 | 29 | 3:04:07.143 |
217 | 175 | ロードソロ | 85 | あさひ | 福岡県 | 29 | 3:04:26.016 |
218 | 176 | ロードソロ | 198 | ミドルーズ | 宮崎県 | 29 | 3:04:32.858 |
219 | 177 | ロードソロ | 201 | フリー | 宮崎県 | 29 | 3:04:54.473 |
220 | 178 | ロードソロ | 135 | レガーミ長崎 | 長崎県 | 29 | 3:05:16.293 |
221 | 179 | ロードソロ | 153 | チーム ラピュタ | 熊本県 | 29 | 3:05:31.625 |
222 | 4 | ファミリー | 604 | Sunkus.C.T | 宮崎県 | 29 | 3:05:38.467 |
223 | 180 | ロードソロ | 190 | Castello | 大分県 | 29 | 3:05:53.343 |
224 | 181 | ロードソロ | 284 | はかた家族 | 福岡県 | 29 | 3:06:12.313 |
225 | 22 | ロードチーム | 328 | OPチーム島村 | 大分県 | 29 | 3:06:41.468 |
226 | 182 | ロードソロ | 87 | あさひ | 福岡県 | 29 | 3:07:06.883 |
227 | 183 | ロードソロ | 249 | チームGINRIN熊本 | 熊本県 | 29 | 3:09:36.080 |
228 | 23 | ロードチーム | 337 | 鬼族自転車競技部 | 福岡県 | 28 | 3:00:05.564 |
229 | 24 | ロードチーム | 314 | ヘンリープール自転車部 | 福岡県 | 28 | 3:00:59.135 |
230 | 184 | ロードソロ | 253 | クラブパラボラ | 福岡県 | 28 | 3:01:37.912 |
231 | 25 | ロードチーム | 348 | 神野病院自転車競技部 | 佐賀県 | 28 | 3:01:41.291 |
232 | 185 | ロードソロ | 98 | ワイルドウインド | 福岡県 | 28 | 3:01:53.017 |
233 | 186 | ロードソロ | 124 | 2nd GIG | 佐賀県 | 28 | 3:02:00.088 |
234 | 187 | ロードソロ | 254 | AMICI G@パラボラ | 福岡県 | 28 | 3:02:14.911 |
235 | 188 | ロードソロ | 224 | SONODA | 鹿児島県 | 28 | 3:02:23.142 |
236 | 26 | ロードチーム | 330 | OPチーム福山 | 大分県 | 28 | 3:02:43.058 |
237 | 189 | ロードソロ | 258 | THE・隊長 不良 | 福岡県 | 28 | 3:02:57.208 |
238 | 190 | ロードソロ | 255 | チーム侍 | 福岡県 | 28 | 3:03:38.634 |
239 | 27 | ロードチーム | 347 | 【S&Mクラブ】 | 福岡県 | 28 | 3:03:42.902 |
240 | 191 | ロードソロ | 171 | Team Pluck | 熊本県 | 28 | 3:03:59.640 |
241 | 192 | ロードソロ | 45 | hamaちゃん | 福岡県 | 28 | 3:04:04.426 |
242 | 193 | ロードソロ | 286 | クラブパラボラ | 福岡県 | 28 | 3:04:17.008 |
243 | 194 | ロードソロ | 266 | pinazou test team | 大分県 | 28 | 3:05:26.753 |
244 | 195 | ロードソロ | 52 | 博多ワイパーズ | 福岡県 | 28 | 3:05:59.251 |
245 | 28 | ロードチーム | 326 | 電動アシスト付おじいち | 福岡県 | 28 | 3:06:15.571 |
246 | 196 | ロードソロ | 206 | Hikaru‐R | 鹿児島県 | 28 | 3:06:28.910 |
247 | 197 | ロードソロ | 43 | Blue Grass | 福岡県 | 28 | 3:06:32.848 |
248 | 198 | ロードソロ | 146 | 中外アスリートクラブ | 熊本県 | 28 | 3:06:33.047 |
249 | 199 | ロードソロ | 157 | Team GINRIN | 熊本県 | 28 | 3:07:01.355 |
250 | 200 | ロードソロ | 47 | YE | 福岡県 | 28 | 3:07:02.879 |
251 | 29 | ロードチーム | 321 | The earth | 鹿児島県 | 28 | 3:07:17.876 |
252 | 3 | MTBチーム | 511 | チーム筋類 毎回筋痙攣 | 福岡県 | 28 | 3:07:31.544 |
253 | 201 | ロードソロ | 99 | ワイルドウインド | 福岡県 | 27 | 3:00:37.408 |
254 | 202 | ロードソロ | 203 | MIDDLOOSE | 宮崎県 | 27 | 3:01:19.709 |
255 | 203 | ロードソロ | 15 | 東北スピリッツ | 山口県 | 27 | 3:01:48.867 |
256 | 204 | ロードソロ | 67 | アップルジャック | 福岡県 | 27 | 3:02:05.177 |
257 | 5 | ファミリー | 603 | チームひらかわ | 鹿児島県 | 27 | 3:02:57.575 |
258 | 30 | ロードチーム | 309 | ペリペリペリカン1 | 福岡県 | 27 | 3:04:12.442 |
259 | 205 | ロードソロ | 121 | calciomania | 佐賀県 | 27 | 3:05:36.607 |
260 | 206 | ロードソロ | 38 | 入江隆光 | 福岡県 | 27 | 3:05:59.645 |
261 | 207 | ロードソロ | 275 | soUthbIrth | 福岡県 | 27 | 3:06:25.720 |
262 | 31 | ロードチーム | 301 | CSBT | 福岡県 | 27 | 3:06:33.161 |
263 | 208 | ロードソロ | 166 | bon appetit | 熊本県 | 27 | 3:07:01.190 |
264 | 7 | ロード混合 | 408 | TeamBatista | 福岡県 | 27 | 3:07:11.614 |
265 | 209 | ロードソロ | 236 | はかた家族 | 福岡県 | 27 | 3:07:47.300 |
266 | 32 | ロードチーム | 336 | MN下関サイクリング部 | 山口県 | 27 | 3:08:03.932 |
267 | 210 | ロードソロ | 222 | うそつきウナギ | 鹿児島県 | 27 | 3:12:37.517 |
268 | 211 | ロードソロ | 239 | TORTACOS | 熊本県 | 26 | 2:57:58.708 |
269 | 33 | ロードチーム | 346 | 電電虫・R | 福岡県 | 26 | 3:00:12.198 |
270 | 34 | ロードチーム | 311 | ARIES | 福岡県 | 26 | 3:00:20.835 |
271 | 212 | ロードソロ | 229 | かたやん | 鹿児島県 | 26 | 3:00:33.220 |
272 | 213 | ロードソロ | 90 | Z-6 | 福岡県 | 26 | 3:01:04.478 |
273 | 35 | ロードチーム | 304 | TEAM チョコの力 | 山口県 | 26 | 3:02:18.793 |
274 | 36 | ロードチーム | 338 | プロパンズ | 福岡県 | 26 | 3:02:42.400 |
275 | 6 | ファミリー | 605 | シュルリ | 宮崎県 | 26 | 3:02:47.619 |
276 | 37 | ロードチーム | 333 | G-RAVEN GERO | 福岡県 | 26 | 3:02:52.917 |
277 | 214 | ロードソロ | 34 | きく | 福岡県 | 26 | 3:02:53.769 |
278 | 215 | ロードソロ | 181 | 六文銭 | 大分県 | 26 | 3:02:56.912 |
279 | 216 | ロードソロ | 35 | NOBITA | 福岡県 | 26 | 3:03:36.514 |
280 | 38 | ロードチーム | 329 | OPチーム坂本 | 大分県 | 26 | 3:03:42.555 |
281 | 217 | ロードソロ | 97 | プリ☆ | 福岡県 | 26 | 3:04:15.104 |
282 | 39 | ロードチーム | 331 | OPチーム廣瀬 | 大分県 | 26 | 3:04:52.565 |
